Audio Frequency Spectrum (Ściąga EQ)
Podział pasma akustycznego z opisem wpływu na miks. Dla realizatorów dźwięku, producentów muzycznych i audiolubów.
| Zakres | Częstotliwość | Opis / Działanie |
|---|---|---|
| Sub-Bass | 20 - 60 Hz | Bardziej odczuwalne niż słyszalne. 💡 Tip: Utnij (High Pass) poniżej 30Hz, żeby nie zamulać głośników. |
| Bass | 60 - 250 Hz | Podstawa rytmiczna. Tutaj żyje stopa i gitara basowa. 💡 Tip: Podbij 100Hz dla "tłustości" kicka. |
| Low Mids | 250 - 500 Hz | Częstotliwości "pudełkowate" i muliste. 💡 Tip: Często wycinane w bębnach i gitarach, żeby miks był czystszy. |
| Mids | 500 Hz - 2 kHz | Kluczowe dla instrumentów i wokalu. 💡 Tip: Zbyt dużo energii tutaj męczy słuch (efekt "telefonu"). |
| Upper Mids | 2 - 4 kHz | Atak i obecność. Tutaj ucho jest najbardziej czułe! 💡 Tip: Podbij dla wyrazistości wokalu, ale uważaj na harshness. |
| Presence | 4 - 6 kHz | Klarowność i bliskość wokalu, atak gitary. 💡 Tip: Sybilianty (ssss) mieszkają w okolicy 5-7 kHz - tu działa De-Esser. |
| Brilliance / Air | 6 - 20 kHz | Szelest, powietrze, talerze perkusyjne. 💡 Tip: Podbij shelf powyżej 10kHz dla efektu "Hi-Fi". |
Częstotliwości Problematyczne
Konkretne częstotliwości, które często wymagają korekcji w miksie:
| Częstotliwość | Problem | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| 80-100 Hz | Dudnienie kicka/basu | Sidechain compressor lub EQ cut na basie gdy gra stopa |
| 200-300 Hz | "Boxy" sound, mulistość | Szerokie Q, cięcie 2-4 dB na instrumental busie |
| 400-600 Hz | Nosowość wokalu | Wąskie Q, szukaj sweepem i wycinaj |
| 2-4 kHz | Harshness, zmęczenie słuchu | Delikatny cut lub dynamic EQ |
| 5-7 kHz | Sybiliancy (ssss, tsss) | De-Esser na wokalu |
Quick Reference - Instrumenty
| Instrument | Fundamenty | Gdzie podbić? | Gdzie ciąć? |
|---|---|---|---|
| Kick (stopa) | 50-80 Hz | 60 Hz (sub), 2-4 kHz (atak) | 250-400 Hz (pudełko) |
| Snare | 150-250 Hz | 200 Hz (ciało), 2-5 kHz (trzask) | 400-600 Hz (kartonowość) |
| Bass | 40-100 Hz | 80-100 Hz (fazerness), 700-1k Hz (grind) | 200-300 Hz (jeśli koliduje z kickiem) |
| Wokal męski | 100-300 Hz | 3-5 kHz (prezencja), 10k+ (air) | 200-400 Hz (mulistość) |
| Wokal żeński | 200-400 Hz | 3-5 kHz (prezencja), 12k+ (air) | 300-500 Hz (nosowość) |
| Gitara akustyczna | 80-200 Hz | 2-5 kHz (strumienie), 10k+ (połysk) | 200-400 Hz (boom) |
Zasada Fletcher-Munsona
Ludzkie ucho nie słyszy wszystkich częstotliwości jednakowo głośno. Przy cichym odsłuchu basy i wysokie tony wydają się cichsze!
⚠️ Praktyczna wskazówka: Miksuj przy głośności 75-85 dB SPL (tyle co głośna rozmowa). Przy tej głośności percepcja pasma jest najbardziej płaska. Sprawdzaj miks również bardzo cicho - jeśli nadal słyszysz wokal i bas, masz dobrą proporcję.
Miejsce na Twoją Reklamę (DAW, Plugins VST, Słuchawki studyjne)